2011年世界舉重錦標賽 – 男子105公斤級

男子85公斤級賽事於11月11日至12日舉行。

2011年世界錦表賽
 法國 巴黎
男子 女子
  56公斤級     48公斤級  
62公斤級 53公斤級
69公斤級 58公斤級
77公斤級 63公斤級
85公斤級 69公斤級
94公斤級 75公斤級
105公斤級 75公斤以上級
105公斤以上級

獎牌榜 编辑

項目 金牌 银牌 铜牌
抓舉   Khadzhimurat Akkayev俄罗斯 198 kg   德米特里·克洛科夫俄罗斯 196 kg   Gia Machavariani格鲁吉亚 187 kg
挺舉   Khadzhimurat Akkayev俄罗斯 232 kg   德米特里·克洛科夫俄罗斯 232 kg   Oleksiy Torokhtiy乌克兰 229 kg
總成績   Khadzhimurat Akkayev俄罗斯 430 kg   德米特里·克洛科夫俄罗斯 428 kg   Oleksiy Torokhtiy乌克兰 410 kg

紀錄 编辑

世界紀錄 抓舉   安德烈·阿拉姆諾夫白俄罗斯 200 kg 中國北京 2008年8月18日
挺舉   Alan Tsagaev保加利亚 237 kg 烏克蘭基輔 2004年4月25日
總成績   安德烈·阿拉姆諾夫白俄罗斯 436 kg 中國北京 2008年8月18日

成績 编辑

排名 運動員 體重 抓舉 (kg) 挺舉 (kg) 總成績
1 2 3 排名 1 2 3 排名
    Khadjimourad Akkayev俄罗斯 A 104.44 190 195 198   222 228 232   430
    德米特里·克洛科夫俄罗斯 A 104.60 187 192 196   220 225 232   428
    伊戈爾·拉佐廖諾夫乌克兰 A 104.27 176 181 185 5 220 229 229   410
4   Gia Machavariani格鲁吉亚 A 104.00 180 184 187   212 218 222 6 409
5   Bartlomiej Bonk波兰 A 104.25 185 190 190 4 215 221 221 7 406
6   Navab Nasirshelal伊朗 A 103.91 175 180 185 7 211 211 223 5 403
7   Kim Chul-Min大韩民国 A 104.62 172 178 178 12 213 221 224 4 396
8   Mikhail Audzeyeu白俄罗斯 A 104.71 175 180 180 8 210 210 215 11 395
9   Sergey Istomin哈萨克斯坦 A 104.41 178 182 182 9 210 215 221 10 393
10   Mohammad Reza Barari伊朗 A 104.56 170 175 175 15 211 221 221 8 391
11   Ivan Efremov乌兹别克斯坦 A 103.35 175 180 185 11 215 221 222 9 390
12   Kornel Czekiel波兰 B 104.99 168 172 172 13 202 207 214 12 386
13   Vladimir Sedov哈萨克斯坦 B 94.65 175 180 183 6 205 210 210 16 385
14   Jorge Arroyo厄瓜多尔 B 101.47 175 175 175 10 200 205 210 14 385
15   阿图尔斯·普莱斯尼克斯拉脫維亞 B 104.15 163 168 168 17 207 212 216 13 380
16   Mohamed Hosne Taha埃及 B 104.83 170 170 170 16 205 210 215 15 380
17   Davit Gogia格鲁吉亚 B 104.21 167 167 171 14 200 205 208 17 376
18   Robby Behm德国 C 104.68 156 160 163 20 191 196 200 19 360
19   Tornike Kokaia阿塞拜疆 B 104.04 157 162 162 22 195 199 200 18 357
20   Lukas Kozienka斯洛伐克 B 102.48 153 158 160 21 197 198 198 20 356
21   Julio Luna委內瑞拉 B 103.93 155 155 160 24 195 202 202 23 355
22   Donald Shankle美国 B 104.07 160 160 160 18 195 195 210 24 355
23   Kevin Bouly法國 C 103.05 149 154 159 27 188 194 198 21 352
24   Modestas Šimkus立陶宛 B 104.36 160 160 19 185 192 198 27 352
25   Zygimantas Stanulis立陶宛 C 96.45 155 160 163 23 191 191 196 22 351
26   楊智宇中華臺北 C 104.33 150 155 158 25 185 193 196 26 348
27   Libor Walzer捷克 C 104.44 155 160 160 26 191 195 195 28 346
28   Niusila Opeloge萨摩亚 C 104.73 150 155 155 29 195 195 203 25 345
29   Jorge Garcia智利 C 103.77 146 151 151 28 180 186 190 29 337
30   Ben Watson英国 C 97.84 135 140 145 30 155 160 165 30 300
  Ferenc Gyurkovics匈牙利 B 104.79

参考资料 编辑