李貴富(1970年6月17日),中華民國政治人物、民主進步黨黨員。曾任第17屆苗栗縣議員,現任民主進步黨苗栗縣黨部主任委員[1][2]

李貴富
苗栗縣議會第17屆議員
选区第五選區(頭份市南庄鄉三灣鄉
个人资料
性别
出生 (1970-06-17) 1970年6月17日53歲)
 中華民國
国籍 中華民國
政党民主進步黨 民主進步黨
经历

政治生涯 编辑

2014年苗栗縣第五選舉區議員選舉(頭份鎮、三灣鄉、南庄鄉) 编辑

  • 應選出名額:7席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:89,686
  • 投票數(投票率):61,623(68.71%)
  • 有效票(比率):59,635(96.77%),無效票(比率):1,988(3.23%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 游忠鈿   中國國民黨 7,986 13.39%  
2 陳永賢   中國國民黨 8,401 14.09%  
3 羅雪珠 無黨籍 6,654 11.16%  
4 陳漢清   中國國民黨 5,274 8.84%  
5 陳光軒   民主進步黨 7,417 12.44%  
6 邱秋琴 無黨籍 4,976 8.34%  
7 張淑芬 無黨籍 1,242 2.08%
8 鍾東錦 無黨籍 7,754 13.00%  
9 彭宇綸 無黨籍 796 1.33%
10 李貴富   民主進步黨 4,533 7.60%
11 鍾福貴   中國國民黨 4,602 7.72%

2018年苗栗縣第五選舉區議員選舉(頭份市、三灣鄉、南庄鄉) 编辑

  • 應選出名額:8席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:92,179
  • 投票數(投票率):62,183(67.46%)
  • 有效票(比率):60,008(96.50%),無效票(比率):2,175(3.50%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳光軒   民主進步黨 3,746 6.24%  
2 黃桂坤 無黨籍 2,924 4.87%
3 徐維均 無黨籍 2,147 3.58%
4 張愛炫 無黨籍 3,323 5.54%
5 温宜靜 無黨籍 3,388 5.65%  (婦)
6 黎煥強 無黨籍 5,929 9.88%  
7 鄭聚然   中國國民黨 3,821 6.37%  
8 張淑芬   中國國民黨 6,096 10.16%  
9 曾玟學   時代力量 5,030 8.38%  
10 陳慧萍 無黨籍 2,555 4.26%
11 李貴富   民主進步黨 3,432 5.72% 排擠
12 曾正生 中華統一促進黨 559 0.93%
13 鍾東錦 無黨籍 7,990 13.31%  
14 鍾福貴   中國國民黨 2,868 4.78%
15 許綉春   中國國民黨 1,153 1.92%
16 鍾道明 無黨籍 1,044 1.74%
17 徐功凡   中國國民黨 4,003 6.67%  

參考資料 编辑

外部連結 编辑