木村文紀(日语:木村 文紀きむら ふみかず Kimura Fumikazu,1988年9月13日),本名木村文和,是一名出生於日本東京都大田區的棒球選手,司職外野手投手,目前效力於日本職棒日本火腿鬥士[1]

木村文紀
外野手、投手
出生: (1988-09-13) 1988年9月13日35歲)
 日本東京都大田區
打擊: 投球:
首秀
2007年8月31日,代表埼玉西武獅
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.213
全壘打42
打點154
盜壘53
球队
日語寫法
日語原文木村 文紀
假名きむら ふみかず
平文式罗马字Kimura Fumikazu

個人情報 编辑

年度別投手成績 编辑

年度 球團 出場 先發 完投 完封 無四球 勝利 敗戰 救援 中繼成功 勝率 打者 投球
局數


被全壘打 保送 敬遠 觸身球

暴投 犯規 失分



WHIP
2007 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 30 6.0 10 0 4 0 0 3 0 0 7 4 6.00 2.33
2009 11 4 0 0 0 0 4 0 0 .000 134 27.1 37 5 17 0 1 25 4 0 28 26 8.56 1.98
2011 21 0 0 0 0 1 0 0 1 1.000 106 25.0 27 2 6 0 3 17 2 0 11 8 2.88 1.32
2012 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 59 14.0 13 0 7 0 0 6 3 0 7 7 4.50 1.43
通算:4年 41 4 0 0 0 1 4 0 1 .200 329 72.1 87 7 34 0 4 51 9 0 53 45 5.60 1.67
  • 2012年度球季結束時

年度別打擊成績 编辑

年度 球團 試合 打席 打數 得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2007 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
2009 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
2011 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
2012 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
2013 11 16 14 1 3 1 1 1 9 1 0 0 1 0 1 0 0 8 0 .214 .267 .643 .910
2014 100 330 284 34 61 13 2 10 108 27 16 8 21 2 20 0 3 112 3 .215 .272 .380 .652
2015 49 92 82 12 16 4 1 5 37 12 1 0 4 0 4 0 2 28 0 .195 .250 .451 .701
2016 28 35 30 4 5 1 0 0 6 2 1 0 3 0 2 0 0 12 0 .167 .219 .200 .419
2017 105 203 184 26 37 5 1 2 50 13 7 4 4 1 13 0 1 53 5 .201 .256 .272 .528
2018 75 120 104 18 27 5 1 3 43 12 7 3 5 0 10 0 1 33 0 .260 .330 .413 .744
2019 130 441 391 46 86 12 3 10 134 38 16 9 15 6 24 0 5 101 3 .220 .270 .343 .613
2020 90 301 264 25 61 12 2 8 101 33 5 4 9 3 18 0 7 75 4 .231 .295 .383 .677
2021 20 56 50 4 9 2 0 0 11 3 0 0 2 1 3 0 0 18 0 .180 .222 .220 .442
日本火腿 23 36 29 2 3 1 0 1 7 4 0 0 0 2 5 0 0 13 1 .103 .222 .241 .464
'21計 43 92 79 6 12 3 0 1 18 7 0 0 2 3 8 0 0 31 1 .152 .222 .228 .450
2022 38 101 95 7 17 4 0 2 27 9 0 1 0 1 4 0 1 39 1 .179 .218 .284 .502
2023 1 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500
通算:15年 711 1733 1529 179 326 61 11 42 535 154 53 29 64 16 104 0 20 492 17 .213 .270 .350 .620
  • 2023年度球季結束時

年度別守備成績 编辑



投手 外野 一壘





















2007 西武 1 0 0 0 0 .--- - -
2009 11 0 1 0 0 1.000 - -
2011 21 2 4 0 1 1.000 - -
2012 8 1 5 0 1 1.000 - -
2013 - 3 8 0 0 0 1.000 1 0 0 0 0 .---
2014 - 91 150 3 5 0 .968 3 12 0 1 3 .923
2015 - 47 44 0 2 0 .957 -
2016 - 19 9 1 1 0 .909 1 0 0 0 0 .---
2017 - 101 106 1 2 0 .982 -
2018 - 72 73 0 4 0 .948 -
2019 - 128 193 9 3 0 .985 -
2020 - 88 136 6 2 1 .986 -
2021 - 16 29 1 0 1 1.000 -
日本火腿 - 17 13 1 0 0 1.000 -
'21計 - 33 42 2 0 1 1.000 -
2022 - 34 45 2 0 0 1.000 -
2023 - 1 0 0 0 0 ---- -
通算 41 3 10 0 2 1.000 617 806 24 19 1 .978 5 12 0 1 3 .923
  • 2023年度球季結束時

背號 编辑

  • 41 (2007年-2012年)
  • 51 (2013年-2017年)
  • 9 (2018年-2021年)
  • 45 (2021年)
  • 36 (2022年-2023年)

登錄名 编辑

  • 木村 文和 (きむら ふみかず、2007年-2009年)
  • 木村 文紀 (きむら ふみかず、2010年-)

參考資料 编辑

  1. ^ 「ナベQ2世」木村投手 外野手転向. 日刊體育. 2012-09-12 [2019-09-04]. (原始内容存档于2015-02-05) (日语). 

外部連結 编辑