徐建昌(韓語:서건창,1989年8月22日), 是韓國棒球選手之一,目前效力於韓國職棒起亞虎隊,守備位置為內野手[1]

徐建昌
起亞虎 – 背号58
內野手
出生: (1989-08-22) 1989年8月22日34歲)
 韩国全羅南道和順郡道谷面朝鲜语도곡면
打擊: 投球:
首秀
2008年7月23日,代表LG雙子
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.297
全壘打39
打點491
盜壘229
球队
生涯成就与獲獎紀錄

經歷 编辑

職棒生涯成績 编辑

年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2008 LG雙子 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2012 耐克森英雄 127 433 115 1 40 39 43 45 159 4 0.266 0.342 0.367 0.709
2013 耐克森英雄 86 316 84 0 18 26 29 33 101 3 0.266 0.352 0.320 0.671
2014 耐克森英雄 128 543 201 7 67 48 47 59 297 1 0.370 0.438 0.547 0.985
2015 耐克森英雄 85 312 93 3 37 9 24 42 134 7 0.298 0.381 0.429 0.810
2016 耐克森英雄 140 560 182 7 63 26 58 69 247 6 0.325 0.406 0.441 0.847
2017 耐克森英雄 139 539 179 6 76 15 68 67 231 11 0.332 0.403 0.429 0.832
2018 培證英雄 37 141 48 0 15 2 19 12 60 1 0.340 0.399 0.426 0.824
2019 培證英雄 113 426 128 2 41 17 50 49 163 5 0.300 0.373 0.383 0.755
2020 培證英雄 135 484 134 5 52 24 58 91 187 8 0.277 0.390 0.386 0.776
2021 培證英雄 76 277 72 4 28 6 43 45 98 9 0.260 0.372 0.354 0.725
LG雙子 78 235 58 2 24 6 34 24 78 5 0.247 0.323 0.332 0.655
合計 144 512 130 6 52 12 77 69 176 14 0.254 0.350 0.344 0.694
2022 LG雙子 77 219 49 2 18 8 44 20 67 5 0.224 0.299 0.306 0.605
2023 LG雙子 44 110 22 0 12 3 14 10 31 5 0.200 0.260 0.282 0.542
2024 起亞虎
合計 14年 1256 4597 1365 39 491 229 533 566 1853 70 0.297 0.378 0.403 0.781
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為韓國職棒紀錄

特殊事蹟 编辑

參考資料 编辑

外部連結 编辑